Erlebe ein Wochenende voller Gravelbike-Abenteuer südlich der Alpen am türkisblauen Wörthersee. Unabhängig, ob Profi, ambitionierter Amateur oder einfach passionierter Freizeit-Biker – werde Teil der Gravel-Community und erlebe ein actiongeladenes Sportwochenende.
Aufgrund des Rundkurses mit bis zu drei Durchfahrten, ist auch für Zuseher ein Spektakel garantiert.
Bewerbe
![]() Beat Gralf | ![]() Catch Gralf | ![]() Find Gralf | |
---|---|---|---|
Typ | UCI Gravel World Series Race | Jedermannrennen | Ausfahrt |
Datum | 12.04.2026* | 12.04.2026* | 11.04.2026* |
Vorläufige Startzeit* | 9:00 Uhr Frauen 9:30 Uhr Männer | ca. 9:55 Uhr | Individualstart zwischen 10.00 Uhr und 13:00 Uhr |
Strecken
Beat Gralf | Catch Gralf | Find Gralf | |
---|---|---|---|
Distanz | 136km oder 84km*** | 84km oder 68km** | 68km |
Höhenmeter | 1.500m oder 1.000m*** | 1.000m oder 750m** | 750m |
Markierte Strecke | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Streckensperre | ⬤ | ⬤ | |
Cut Off Runde 1 | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | |
Zielschluss* | 16:45 Uhr | 16:45 Uhr | 17:00 Uhr |
* Finale Bestätigung erwartet
** Entscheidet Teilnehmer selbst
*** je nach Altersklasse
Leistungen
Beat Gralf | Catch Gralf | Find Gralf | |
---|---|---|---|
Starterpaket | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Medaille | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Urkunde | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Verpflegungsstationen | ⬤ | ⬤ | |
Gesamtwertung | ⬤ | ||
Altersklassenwertung | ⬤ | ||
UCI World Championship Qualifier | ⬤ |
Zugelassene Bikes
Beat Gralf | Catch Gralf | Find Gralf | |
---|---|---|---|
Gravel und Cross Bikes | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Mountainbike | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
E-Bike | ⬤ |